Tất cả sản phẩm
-
StefanChúng tôi rất vui khi được hợp tác với ERBIWA, và cảm ơn sự hỗ trợ của bạn cho từng dự án của chúng tôi. -
RobertNó rất tốt đẹp để nhận được các khuôn mẫu với chất lượng hig và dịch vụ cao cấp, nhưng giá cả thuận lợi. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với bạn trong các dự án trong tương lai. -
CarlosBạn là một đội ngũ năng động và mạnh mẽ, tôi đã nhìn thấy tương lai của sản xuất Trung Quốc từ tất cả các bạn.
Người liên hệ :
Sam Pang
Số điện thoại :
+86 (769) 8800 7279-888
Khuôn ép ô tô tùy chỉnh, Khuôn ép nhựa 60 HRC
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Chế độ tạo hình | Khuôn ép nhựa | Chất liệu sản phẩm | PP, PU /PC /TPE /PP/nylon/POM/PMMA/PA và vv, ABS |
|---|---|---|---|
| Sản phẩm | Khuôn xe, khuôn ép nhựa | phần mềm thiết kế | UG,CAD,Solidworks,Pro/E,AutoCAD |
| độ cứng của thép | 20~60 HRC | Nguyên liệu thô | P20, NAK80, H13, 8407, 2344, 718H, S316H, SKD61, v.v. |
| Làm nổi bật | Khuôn ép ô tô ABS,Khuôn ép ô tô H13,Khuôn ép nhựa 60 HRC |
||
Bạn có thể đánh dấu vào các sản phẩm bạn cần và liên lạc với chúng tôi trong bảng tin.
| Shaping Mode: | Plastic Injection Mould | |
|---|---|---|
| Mould Number: | 09 | |
| Mould Material: | 1.2343 | |
| Plastic Material: | PP | |
| Product Color: | As required | |
| Lead time (days): | 30~45 days |
Mô tả sản phẩm
Khuôn ép nhựa ô tô tùy chỉnh Khuôn ép nhựa chất lượng cao
| Ctên công ty | CÔNG TY TNHH Khuôn Công Nghiệp ERBIWA |
| Chế tạo | Dụng cụ và khuôn mẫu |
| Đăng kí | Khuôn nhựa, Khuôn silicon, Công cụ đúc khuôn và Công cụ dập kim loại tấm, v.v. |
| Phần mềm thiết kế | UG, ProE, AutoCAD, Solidworks, v.v. |
| Nguyên liệu thô | P20, NAK80, H13, 8407, 2344, 718H, S316H, SKD61, v.v. |
| độ cứng của thép | 20~60 HRC |
| Công cụ kiểm tra | CMM, VMS, Caliper, Máy đo cao, Máy đo pin, Chỉ báo quay số, Micromet, Thước kẻ, Băng, Máy kiểm tra, v.v. |
| cơ sở khuôn | LKM, HASCO, DME, v.v. |
| Hệ thống người chạy | Hệ thống Á hậu lạnh và Hệ thống Á hậu nóng |
| Số khoang | Khoang đơn hoặc nhiều khoang (Theo yêu cầu của khách hàng và cấu trúc bộ phận.) |
| Kỹ thuật phóng | Hỗ trợ bằng khí, Đẩy pin, Đẩy tay áo, Đẩy thanh, Đẩy lưỡi, v.v. |
| Loại cổng | Cổng Sprue, Cổng cạnh, Cổng phụ, Cổng chốt, Cổng điều, Cổng Themal, Cổng van, v.v. |
| xử lý nhiệt | Làm nguội, thấm nitơ, ủ, v.v. |
| Hệ thống làm mát | Làm mát bằng chất lỏng hoặc làm mát bằng đồng Beryllium, v.v. |
| xử lý bề mặt | Độ bóng cao, Mờ, EDM, Kết cấu, Làm cứng, Lớp phủ, v.v. |
| Cuộc sống khuôn mẫu | Lớp 101 – Tuổi thọ +1.000.000 chu kỳ. Loại 102 – Tuổi thọ không vượt quá 1.000.000 chu kỳ Hạng 103 – Tuổi thọ dưới 500.000 chu kỳ Hạng 104 – Tuổi thọ dưới 100.000 chu kỳ Loại 105 – Tuổi thọ dưới 500 chu kỳ. |
| Thiết bị | Gia công CNC, EDM, Cắt dây, Mài, Tiện, Phay, Khoan, Khai thác, Lắp, Đánh bóng, v.v. |
| thời gian dẫn | 3 ~ 6 tuần tùy thuộc vào độ phức tạp của khuôn |
| nơi xuất khẩu | Đông Quản Trung Quốc |
![]()
![]()
Sức mạnh của chúng ta
1. Nhà sản xuất dụng cụ OEM và ODM chuyên nghiệp được chứng nhận ISO 9001: 2015.
2. Nhà sản xuất khuôn được chứng nhận TS16949.
3. 3 bộ máy EDM hai đầu để cải thiện độ chính xác và hiệu quả làm việc.
4. Hệ thống kẹp EROWA.
5. Tất cả các câu hỏi sẽ được trích dẫn trong vòng 24 giờ làm việc.
6. Quen thuộc với các tiêu chuẩn HASCO, DME, MISUMI.
Sản phẩm khuyến cáo

